Régulation des flux pour les spécialités chirurgicales
Face aux besoins démographiques de la région, aux capacités de formation et aux problématiques croissantes d’inadéquation entre l’internat et le post-internat, il a été décidé, en accord avec les coordinateurs des spécialités chirurgicales, les instances universitaires et le syndicat, de réguler les flux d’entrée dans chaque maquette.Ainsi, un plan prévisionnel a été établi à titre indicatif pour la période 2014-2019. Celui-ci est sujet à modification en fonction des besoins.
REGION PACA – Subdivision Marseille | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | Total 2014-2019 |
Spécialités chirurgicales | ||||||
Neuro-chirurgie | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ophtalmologie | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 28 |
ORL et chirurgie cervico-faciale | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
Chirurgie orale | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Chirurgie générale | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 110 |
Chirurgie infantile | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Chirurgie maxillo-faciale et stomatologique | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Chirurgie orthopédique | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 28 |
Chirurgie plastique | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Chirurgie urologique | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Chirurgie vasculaire | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Chirurgie viscérale | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 |
Total spécialités chirurgicales | 33 | 32 | 33 | 32 | 33 | 163 |
Le SAIHM